11.11.2013 - XXV Bieg Niepodległości Warszawa
11.11.2013 Warszawa XXV Bieg Niepodległości
lp | Imię | Nazwisko | dyst. | czas | m OPEN | Zawod. OPEN |
m KAT | Zawod. KAT |
1 | Sławomir | Mąka | 10 | 00:40,15 | 407 | 12000 | 16 | 476 |
2 | Norbert | Siemiątkowski | 10 | 00:44,03 | 1271 | 12000 | 271 | 1551 |
3 | Krzysztof | Modzelewski | 10 | 00:46,30 | 2177 | 12000 | 114 | 476 |
4 | Piotr | Nabiałek | 10 | 00:51,51 | 4685 | 12000 | 781 | 1276 |
5 | Sylwester | Grabowski | 10 | 00:53,22 | 5490 | 12000 | 309 | 476 |
pełne wyniki: http://www.maratonypolskie.pl/wyniki/2013/niewaw3op.pdf

Piotr Nabiałek, Krzysztof Modzelewski, Wiesława Grala-Mąka, Sławomir Mąka na mecie XXV Biegu Niepodległości, Warszawa 11.11.2013
zdjęcie: Gracjan Grala